Activity OF 10 periods
Friday, April 10 2026, from 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Voir les dates/heures
| Friday, April, 10 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, April, 17 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, April, 24 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, May, 1 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, May, 8 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, May, 15 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, May, 22 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, May, 29 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, June, 5 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Friday, June, 12 2026 | 10 h 30 à 11 h 30 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
Facilitator(s) : Nathalie Longtin
Vous êtes sur le point de vous inscrire à un événement déjà débuté et vous serez facturé le plein montant.
Voulez-vous continuer?